· 操作靈活輕便,車身堅固,承載力強。
· 鋼結構圍板,有效保護車體,浮動平衡輪機構,側向晃動小。
· 電動行走,液壓起升,性價比高,無級變速,操作簡單,方便。
· 體積小尤其適合狹窄通道及樓面操作.
· 綠色環保,低噪音。
· 故障率低,保養方便,維護成本低。




貨號 | 單位 | DN32010 | DN32011 | DN32012 |
驅動形式 | 電動 | |||
駕駛方式 | 步行式 | |||
額定載荷 | Q kg | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心 | C mm | 600 | ||
軸距 | Y mm | 1400 | ||
自重(不含電池) | kg | 300 | ||
輪胎 | 聚氨酯輪/尼龍輪 | |||
驅動輪尺寸 | mm | ?250×80 | ||
前輪尺寸 | mm | ?80×70 | ||
平衡論尺寸 | mm | ?100×50 | ||
輪子數量(前/后)(x=驅動輪) | 1x+2/4 | |||
前輪距 | mm | 530 | ||
后輪距 | mm | 560 | ||
總高(帶手柄/不帶手柄) | h1 mm | 1320/660 | ||
起升高度 | h3 mm | 195 | ||
貨叉離地高度(最低時) | h5 mm | 85 | ||
操作手柄離地高度(最大/最?。?/span> | h6 mm | 1320/920 | ||
總長 | L1 mm | 1880 | ||
貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 1200 | ||
總寬 | b1 mm | 690 | ||
貨叉尺寸(鈑金) | s/e/I mm | 160x50x1200 | ||
貨叉外寬 | b3 mm | 680 | ||
最小離地間隙 | m mm | 30 | ||
直角堆垛通道寬度,托盤1000x1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2000 | ||
轉彎半徑 | R mm | 1650 | ||
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.5/5.8 | ||
提升速度 滿載/空載 | mm/次 | 8 | ||
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 120/100 | ||
最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5.0/8.0 | ||
制動方式 | 電磁制動 | |||
驅動電機功率 | kw | 選配(0.75/1.2/1.5) | ||
提升電機功率 | kw | 2.2 | ||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/80AH*2 | ||
蓄電池重量 | kg | 40 | ||
整車噪音 | db(A) | 70 | ||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DINOLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款