優點:
· 本車載重1.5t,起升高度3米到5.6米。緊湊的結構即便在狹窄的倉庫內頁可使用。主要應用于倉庫貨架上托盤及貨物的存取及短距離運輸。
因標配是步行式,如需要長時間運輸,即可選擇帶踏板(選配)站駕式行駛。
· 多功能手柄,集上升、下降、前進、后退、喇叭警示、緊急反向等功能于一體。
· 方便維護,側拉式蓄電池,有利于電瓶的互換和保養。
· 可選配--- 電子助力轉向。

貨號 | 單位 | DN22041 | DN22042 | DN22043 | DN22044 | DN22045 |
驅動方式 | 電動 | |||||
駕駛方式 | 步行式 | |||||
額定載荷Q | kg | 1500 | ||||
載荷中心距c | mm | 500 | ||||
前懸距x | mm | 130 | ||||
軸距y | mm | 1380 | ||||
前輪輪距b10 | mm | 0 | ||||
后輪輪距b11 | mm | 890 | ||||
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 460/3060 | ||||
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 970/1050 | ||||
門架縮回時高度h1 | mm | 2014 | 2264 | 2514 | 2010 | 2176 |
起升高度h3 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
作業時門架最大高度h4 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度h14 | mm | 730/1360 | ||||
總體長度l1 | mm | 2650 | ||||
叉面長度l2 | mm | 1700 | ||||
車體寬度b1 | mm | 990 | ||||
貨叉尺寸s/e/l | mm | 35/100/950(1070可選) | ||||
貨叉外寬b5 | mm | 680 | ||||
軸距中心離地間隙m2 | mm | 80 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置)Ast | mm | 2890 | ||||
通道寬度,托盤800*1200(1200跨貨叉放置)Ast | mm | 2990 | ||||
轉彎半徑Wa | mm | 1570 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.8/6 | ||||
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.12/0-0.19 | ||||
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.42/0-0.41 | ||||
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/8 | ||||
行車制動 | 電磁制動 | |||||
驅動電機功率 | Kw | 2.2 | ||||
提升電機功率 | Kw | 3.3 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/400 | ||||
自重(含蓄電池) | kg | 2020 | ||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款