優 點:
配置和性能
· 電子助力轉向,輕便、靜音;
· 交流驅動,無碳刷、免維護:
· 美國CURTlS驅動控制器:
· 電磁、再生制動系統;
· 起升自動限位,節能。
安 全
· 彎道自動減速裝置;
· 驅動無級調速、靜音:
· 控制器多重自動保護系統:
· 緊急反向裝置/緊急制動開關。
貨號 | 單位 | DN33017 | DN33018 | DN33019 | DN33020 |
配置號 | 150 | ||||
額定載重 | kg | 2000 | |||
載荷中心距 | mm | 600 | |||
軸距 | mm | 1390 | |||
操作類型 | 步行式 | ||||
輪子類型(前/后) | PU | ||||
驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | 1/1/4 | ||||
驅動輪尺寸 | mm | ¢248×75 | |||
承重輪尺寸 | mm | ¢80×80雙輪 | |||
平衡輪尺寸 | mm | ¢115×55 | |||
貨叉最低離地高度 | mm | 85 | |||
貨叉最大起升高度 | mm | 195 | |||
最大起升行程 | mm | 110 | |||
貨叉外側間距 | mm | 540 | 600 | 650 | 685 |
貨叉長度 | mm | 1150/1200 | |||
貨叉寬度 | mm | 185 | |||
貨叉厚度 | mm | 55 | |||
整車全長,踏板收起/放下 | mm | 1750 | |||
車體寬度 | mm | 720 | |||
整車高度(含手柄) | mm | 1385 | |||
整車高度(不含手柄) | mm | 850 | |||
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1575 | |||
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1900 | |||
(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | |||||
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下 | mm | 1940 | |||
(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | |||||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4/4 | |||
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 56/60 | |||
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 57/59 | |||
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 | |||
驅動電機 | KW | AC 1.5 | |||
起升電機 | KW | DC 2.0 | |||
轉向電機 | KW | DC 0.15 | |||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | |||
制動 | 電磁/再生 | ||||
控制器型號 | CURTIS 1230 | ||||
蓄電池重量 | kg | 190 | |||
自重(包含蓄電池) | kg | 600 | |||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DINOLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款